Berücksichtigte Wertungen 1 Streicher
| No | Segelnr | Name | Wertung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS 179398 | BLACKBURN Michael | 11,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | (5) |
| 2 | BEL 178418 | BERGMANS Philippe | 23,0 | 4 | 6 | (9) | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | POL 169707 | GRABOWSKI Maciej | 29,0 | 4 | 5 | (36) | 1 | 1 | 14 | 4 |
| 4 | AUS 177111 | SLINGSBY Tom | 34,0 | 7 | (bfd) | 1 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | DEN 179704 | NYHOLM Anders | 34,0 | 3 | 6 | (10) | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | CRO 178805 | VUJASINOVIC Milan | 43,0 | 5 | (bfd) | 2 | 19 | 7 | 7 | 3 |
| 7 | GER 179251 | RIECK Mathias | 44,0 | (24) | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 18 |
| 8 | POR 176382 | LIMA Gustavo | 48,0 | 15 | 3 | (22) | 14 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | CRO 179405 | RADELIC Luka | 53,0 | (17) | 7 | 17 | 3 | 2 | 16 | 8 |
| 10 | GBR 178812 | HOWARD Mark James | 58,0 | 13 | 5 | 6 | 27 | 2 | (dnf) | 5 |
| 11 | CRO 177842 | KLJAKOVIC GASPIC Ivan | 58,0 | 5 | 7 | 21 | 12 | (bfd) | 3 | 10 |
| 12 | FRA 179014 | LE BRETON Thomas | 59,0 | 7 | 9 | 10 | 18 | 6 | 9 | (41) |
| 13 | USA 151827 | MENDELBLATT Mark | 60,0 | 18 | 2 | 5 | (36) | 14 | 1 | 20 |
| 14 | NED 179409 | DE HAAS Marc | 66,0 | (23) | 4 | 17 | 8 | 16 | 15 | 6 |
| 15 | FRA 179761 | PRUVOT Felix | 67,0 | 8 | (bfd) | 1 | 23 | 20 | 11 | 4 |
| 16 | ESP 178010 | MARTINEZ DORESTE Luis | 69,0 | 20 | 1 | (38) | 17 | 11 | 8 | 12 |
| 17 | GBR 178071 | COMMANDER Andrew | 69,0 | 11 | 12 | 15 | 13 | 10 | 8 | (29) |
| 18 | GER 178980 | SCHLONSKI Alexander | 70,0 | 2 | 12 | 12 | 27 | 8 | (bfd) | 9 |
| 19 | RSA 168171 | BLANCKENBERG Gareth | 73,0 | 10 | 4 | 14 | 7 | (bfd) | 12 | 26 |
| 20 | GBR 178932 | POWELL Mark | 74,0 | 12 | 15 | 16 | 9 | 10 | 25 | (17) |
| 21 | POL 180337 | RUDAWSKI Marcin | 80,0 | 2 | 14 | (29) | 20 | 20 | 10 | 14 |
| 22 | SEY 174702 | JULIE Allan | 80,0 | 9 | 10 | 18 | 24 | 5 | 14 | (38) |
| 23 | FRA 178983 | STEYAERT Jérémie | 81,0 | 1 | 9 | (42) | 20 | 17 | 13 | 21 |
| 24 | USA 170817 | CAMPBELL Andrew | 86,0 | 21 | (24) | 23 | 6 | 8 | 19 | 9 |
| 25 | GBR 178811 | STYLES Hugh | 88,0 | 19 | 11 | 20 | (21) | 6 | 13 | 19 |
| 26 | ARG 168669 | ROMERO Diego | 90,0 | 8 | 13 | 13 | 2 | (bfd) | 2 | dnf |
| 27 | GER 178969 | STANJEK Robert | 91,0 | (38) | 19 | 3 | 17 | 19 | 19 | 14 |
| 28 | CZE 178829 | TRCKA Martin | 95,0 | (43) | 19 | 8 | 5 | 18 | 32 | 13 |
| 29 | GBR 179051 | GOODISON Paul | 96,0 | 14 | 2 | 15 | (bfd) | dnf | 11 | 2 |
| 30 | NZL 178795 | PEPPER Hamish | 97,0 | 3 | 10 | 34 | 3 | (dnf) | 9 | 38 |
| 31 | ESP 176478 | HERNANDEZ Javier | 99,0 | 13 | 21 | 8 | 13 | 16 | (31) | 28 |
| 32 | NED 178808 | POSTMA Pieter-Jan | 100,0 | 17 | 14 | 26 | 28 | 13 | 2 | (31) |
| 33 | ITA 180440 | NEGRI Diego | 100,0 | 6 | (bfd) | 27 | 31 | 3 | 6 | 27 |
| 34 | CRO 179714 | LOLIC Aron | 101,0 | (dnf) | dnc | 6 | 4 | 23 | 4 | 12 |
| 35 | DEN 177077 | ULRIKKEHOLM Morten | 104,0 | 18 | 20 | 12 | 35 | 9 | 10 | (36) |
| 36 | FRA 179615 | MURATI Mathieu | 104,0 | (41) | 20 | 35 | 10 | 12 | 17 | 10 |
| 37 | ESP 178044 | SARMIENTO PINTOS Mariano | 110,0 | 28 | 18 | 4 | 15 | 24 | 21 | (30) |
| 38 | LTU 167036 | GUZYS Giedrius | 112,0 | 6 | 22 | (29) | 12 | 21 | 27 | 24 |
| 39 | GBR 179652 | BAILLIE STRONG Charles | 112,0 | 19 | 11 | 19 | (44) | 14 | 29 | 20 |
| 40 | GBR 173753 | GRAY James | 116,0 | 27 | 28 | 11 | 7 | 27 | (33) | 16 |
| 41 | NED 179592 | VAN VIANEN Eduardo | 117,0 | 12 | 22 | 26 | 18 | 15 | 24 | (27) |
| 42 | JPN 180311 | SUZUKI Kunio | 119,0 | 22 | 15 | 24 | (35) | 28 | 15 | 15 |
| 43 | GBR 178730 | WRIGHT Edward | 122,0 | 10 | (bfd) | 41 | 6 | bfd | 12 | 1 |
| 44 | CHI 161167 | DEL SOLAR Matias | 122,0 | (42) | 29 | 7 | 25 | 11 | 28 | 22 |
| 45 | MAS 179411 | LIM Kevin | 127,0 | 22 | 21 | (33) | 32 | 23 | 16 | 13 |
| 46 | GBR 179649 | HULSE Tim | 128,0 | 16 | 13 | (38) | 34 | 19 | 24 | 22 |
| 47 | ISR 176740 | MANOR Gil | 130,0 | 11 | 31 | 25 | 11 | 27 | 25 | (34) |
| 48 | ESP 172561 | TABERNERO Angelo | 130,0 | 21 | 16 | 21 | (30) | 28 | 23 | 21 |
| 49 | DEN 174717 | HVALSOE Mikkel | 132,0 | (37) | 27 | 4 | 23 | 25 | 29 | 24 |
| 50 | ITA 177918 | REGOLO Michele | 132,0 | 24 | 17 | (30) | 16 | 25 | 27 | 23 |
| 51 | IRL 178952 | CRAIG Roger | 132,0 | 25 | 17 | (44) | 19 | 30 | 18 | 23 |
| 52 | SWE 178669 | WIGFORSS Johan | 134,0 | 9 | (dns) | 39 | 29 | 15 | 31 | 11 |
| 53 | NED 179717 | PEETERS Michiel | 137,0 | 33 | (39) | 20 | 22 | 9 | 23 | 30 |
| 54 | SUI 179708 | BOTTONI Christoph | 138,0 | 26 | (bfd) | 28 | 31 | 31 | 21 | 1 |
| 55 | ITA 177917 | POGGI Giorgio | 138,0 | 31 | 25 | 31 | (38) | 17 | 18 | 16 |
| 56 | ITA 176546 | BOTTOLI Giacomo | 139,0 | 14 | 25 | (37) | 9 | 26 | 32 | 33 |
| 57 | CAN 178598 | LUTTMER Bernard | 140,0 | 16 | (dnf) | 43 | 26 | bfd | 1 | 2 |
| 58 | NED 178420 | BON Sander | 141,0 | 30 | (bfd) | 2 | 29 | bfd | 17 | 11 |
| 59 | GER 168014 | BAUMANN Hannes | 145,0 | 32 | 8 | 13 | 41 | 32 | (bfd) | 19 |
| 60 | ESP 162780 | RUIZ Julio | 150,0 | 35 | 34 | 23 | 10 | (39) | 30 | 18 |
| 61 | CAN 178578 | HIGGINS Conner | 153,0 | 40 | 33 | 7 | 16 | (raf) | 42 | 15 |
| 62 | POL 179375 | Kuczys-Lutomski Patryk | 154,0 | 36 | 33 | 16 | 25 | 18 | 26 | (39) |
| 63 | GER 176492 | REICHARTZ Bastian | 156,0 | (46) | 26 | 11 | 40 | 24 | 20 | 35 |
| 64 | GBR 178307 | BROOKS Andy | 159,0 | (43) | 16 | 37 | 21 | 34 | 34 | 17 |
| 65 | NED 179595 | SIETZEMA Sietse-Jan | 161,0 | (bfd) | bfd | 31 | 26 | 22 | 22 | 8 |
| 66 | GBR 178810 | SMITH James | 164,0 | 41 | 30 | 19 | 28 | 21 | (bfd) | 25 |
| 67 | GER 173795 | REGER Thomas | 165,0 | 25 | (bfd) | 14 | dnf | 12 | 20 | 42 |
| 68 | BEL 176365 | GLORIE Bernard | 170,0 | 36 | 18 | (46) | 38 | 22 | 22 | 34 |
| 69 | ITA 180088 | RAFFAELLI Christian | 180,0 | 29 | 24 | (45) | 34 | 26 | 39 | 28 |
| 70 | FRA 178964 | MIOSSEC Marc | 181,0 | (45) | 27 | 30 | 14 | 29 | 38 | 43 |
| 71 | CZE 177587 | CUTKA Jan | 182,0 | 26 | 35 | 24 | 30 | 35 | (38) | 32 |
| 72 | ITA 176422 | SILVESTRI Gaspare | 182,0 | (35) | 28 | 28 | 32 | 34 | 34 | 26 |
| 73 | ESP 178041 | VILLANUEVA Rogelio | 183,0 | 20 | 32 | 27 | (46) | 31 | 33 | 40 |
| 74 | ITA 176515 | SILVESTRI Enrico | 185,0 | 34 | 36 | (40) | 15 | 33 | 30 | 37 |
| 75 | GER 174081 | ENGEL Rolf | 187,0 | 39 | (44) | 25 | 8 | 39 | 37 | 39 |
| 76 | FIN 176593 | WESTMAN Fredrik | 192,0 | 15 | 8 | 32 | 33 | (dnc) | dnc | dnc |
| 77 | NED 174411 | VELDMAN Erwin | 194,0 | (47) | 42 | 18 | 24 | 37 | 40 | 33 |
| 78 | DEN 177928 | HOUMANN Kris | 198,0 | 37 | 26 | 22 | 41 | (42) | 35 | 37 |
| 79 | FRA 177537 | CECHOSZ Johan | 201,0 | 27 | (bfd) | 39 | bfd | 13 | 26 | 44 |
| 80 | NOR 173568 | WORRE Ola Andre | 205,0 | 32 | 43 | (48) | 39 | 30 | 36 | 25 |
| 81 | ITA 179068 | LOPERFIDO Daniel | 205,0 | 34 | (bfd) | 33 | 37 | 41 | 28 | 32 |
| 82 | GER 163495 | ALMES Moritz | 207,0 | 38 | 29 | 5 | 40 | 43 | (dnf) | dnf |
| 83 | GER 166284 | PAAP Marcus | 212,0 | 44 | 30 | 35 | 22 | 40 | (45) | 41 |
| 84 | IRL 172360 | CHAIX Thomas | 212,0 | 40 | 38 | 34 | 33 | 36 | (44) | 31 |
| 85 | GBR 176533 | WARD Dan | 222,0 | 33 | 32 | (46) | 42 | 37 | 35 | 43 |
| 86 | FRA 179613 | HURLIN Frédéric | 223,0 | 31 | 35 | 40 | 36 | 38 | 43 | (45) |
| 87 | FRA 177614 | TRINQUET Vincent | 226,0 | 29 | 40 | 32 | (bfd) | 38 | bfd | 35 |
| 88 | GER 158230 | KIRCHNER Ingmar | 227,0 | (dsq) | 37 | 36 | 43 | 29 | 40 | 42 |
| 89 | ISL 174701 | GEIRSSON Hafsteinn Aegir | 228,0 | 23 | 23 | 42 | (bfd) | 36 | bfd | dnf |
| 90 | FIN 167679 | KROGELL Jonas | 228,0 | 39 | 23 | 47 | (dnf) | 35 | 39 | 45 |
| 91 | SWE 179090 | SÖDERSTRÖM Erik | 234,0 | 28 | 31 | (dsq) | bfd | 41 | 36 | 46 |
| 92 | NOR 179273 | BJØRNSRUD Per | 234,0 | 42 | 34 | 41 | 45 | 43 | (46) | 29 |
| 93 | NED 167360 | EMMENS Jeroen | 236,0 | (45) | 41 | 43 | 42 | 33 | 37 | 40 |
| 94 | FRA 176548 | VOGTENSPERGER Jean-Pierre | 241,0 | 30 | (47) | 45 | 39 | 40 | 41 | 46 |
| 95 | ITA 176525 | GIOVANELLI Giacomo | 242,0 | 44 | (46) | 44 | 37 | 32 | 41 | 44 |
| 96 | SWE 179092 | SJOSTEDT Johan | 255,0 | (48) | 45 | 47 | 43 | 42 | 42 | 36 |
| 97 | GER 173799 | HOLLÄNDER Hannes | 312,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 97 | IRL 175813 | FITZPATRICK Rory | 312,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 97 | IRL 175814 | JONES Gavan | 312,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 97 | SIN 171174 | TAN Stanley Kheng Siong | 312,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 97 | UKR 172329 | SAYDUKOV Denis | 312,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| GBR 178932 | POWELL Mark | wettfahrt 6: | 12 wertung |
ZW Regatta Auswertungsprogramm, 4.021
Copyright 1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
Für Info über ZW: http://www.zw-scoring.nl